EOS MedChem Stock List-FList-008

 D-U-N-S Number 703 340 474

EOS Med Chem, Medicinal Chemical is Big
執大象,天下往,往而無害,安平泰
Web: www.eosmedchem.com
Email: info@eosmedchem.com; eosmedchem@gmail.com 


307549-49-1, Stock 611.5g, Assay 98.5%
363618-25-1, Stock 456.3g, Assay 98.4%
844646-91-9, Stock 387.4g, Assay 97.7%
84302-83-0, Stock 656.9g, Assay 97.9%
36927-82-9, Stock 969.4g, Assay 96.9%
335399-70-7, Stock 549.6g, Assay 99.4%
325740-76-9, Stock 62.4g, Assay 98.3%
832674-12-1, Stock 822.9g, Assay 98.9%
373376-15-9, Stock 889.5g, Assay 96.5%
347366-06-7, Stock 92.6g, Assay 99.6%
852373-08-1, Stock 427.8g, Assay 98.3%
36450-01-8, Stock 276.6g, Assay 97.5%
851947-60-9, Stock 791.6g, Assay 99.3%
3189-12-6, Stock 365.4g, Assay 97.9%
370586-40-6, Stock 366.6g, Assay 98.9%
370587-26-1, Stock 534.1g, Assay 98.9%
303792-86-1, Stock 840.1g, Assay 96.9%
300716-06-7, Stock 510.7g, Assay 99.5%
374090-67-2, Stock 819.9g, Assay 97.7%
306319-32-4, Stock 338.9g, Assay 98.2%
317843-05-3, Stock 962.9g, Assay 97.5%
326885-88-5, Stock 212.7g, Assay 98.6%
312939-63-2, Stock 738.6g, Assay 99.6%
350497-35-7, Stock 956.4g, Assay 99.6%
34535-16-5, Stock 755.6g, Assay 97.2%
31790-64-4, Stock 656.1g, Assay 99%
338423-27-1, Stock 191g, Assay 97.1%
36398-81-9, Stock 320.2g, Assay 98.1%
305336-64-5, Stock 249.9g, Assay 99.3%
341984-49-4, Stock 231.4g, Assay 96.5%
352228-80-9, Stock 666.3g, Assay 99.4%
349085-72-9, Stock 720.6g, Assay 97.1%
374705-99-4, Stock 729g, Assay 99.5%
831231-12-0, Stock 175g, Assay 99.5%
364634-27-5, Stock 149.5g, Assay 99.1%
37388-43-5, Stock 936.5g, Assay 98.6%
33549-95-0, Stock 268.6g, Assay 97.4%
79495-84-4, Stock 956.4g, Assay 98.9%
345983-01-9, Stock 810.8g, Assay 99.3%
827344-05-8, Stock 252.9g, Assay 98.3%
853902-92-8, Stock 204.1g, Assay 96.8%
851951-56-9, Stock 202.4g, Assay 98.1%
351498-95-8, Stock 242.7g, Assay 97.8%
348590-65-8, Stock 634.5g, Assay 98.4%
344273-37-6, Stock 207.6g, Assay 98.5%
84217-11-8, Stock 95.1g, Assay 99.3%
821793-35-5, Stock 120g, Assay 96.9%
32046-51-8, Stock 349.6g, Assay 96.4%
318284-35-4, Stock 806.9g, Assay 96.6%
37349-59-0, Stock 592.7g, Assay 97.5%
300704-97-6, Stock 882.2g, Assay 97.6%
80102-04-1, Stock 842.4g, Assay 97.7%
36646-70-5, Stock 27.9g, Assay 99.8%
334505-62-3, Stock 44.5g, Assay 97.1%
332850-47-2, Stock 831.5g, Assay 96.8%
3432-88-0, Stock 57.7g, Assay 97.2%
362505-68-8, Stock 566.6g, Assay 98.2%
326902-92-5, Stock 266.8g, Assay 98.6%
300818-51-3, Stock 317.7g, Assay 99.8%
370871-66-2, Stock 551.7g, Assay 96.3%
314727-33-8, Stock 887.6g, Assay 99.8%
34123-50-7, Stock 178.6g, Assay 96.8%
36448-95-0, Stock 524.4g, Assay 96.8%
371780-80-2, Stock 13.7g, Assay 97.2%
329269-61-6, Stock 401.6g, Assay 99.5%
373613-90-2, Stock 357.5g, Assay 99.7%
356539-61-2, Stock 228.3g, Assay 97.8%
374104-79-7, Stock 390.6g, Assay 97.6%
81386-23-4, Stock 194.1g, Assay 96.7%
351225-37-1, Stock 449.9g, Assay 97.1%
851865-88-8, Stock 522.9g, Assay 97.3%
332031-88-6, Stock 691g, Assay 97.3%
339108-04-2, Stock 559.5g, Assay 97.4%
301359-28-4, Stock 249.2g, Assay 97.5%
355433-01-1, Stock 133.5g, Assay 97.5%
848568-92-3, Stock 77.7g, Assay 99.5%
372154-07-9, Stock 32.9g, Assay 99.5%
32458-06-3, Stock 194.2g, Assay 96.5%
302795-78-4, Stock 644.2g, Assay 99.8%
304884-62-6, Stock 128g, Assay 96.6%
301679-32-3, Stock 694.6g, Assay 98.4%
851978-12-6, Stock 666.6g, Assay 96.6%
300712-44-1, Stock 579.6g, Assay 98.5%
304909-56-6, Stock 757.8g, Assay 97%
330858-01-0, Stock 573.3g, Assay 99.6%
36480-40-7, Stock 868.7g, Assay 99.3%
309734-29-0, Stock 603g, Assay 96.7%
852373-28-5, Stock 588.9g, Assay 97.1%
347410-09-7, Stock 342.1g, Assay 98.2%
312528-74-8, Stock 491.4g, Assay 99.1%
329910-96-5, Stock 13.6g, Assay 98.5%
32634-14-3, Stock 385.7g, Assay 97.8%
312939-64-3, Stock 659.7g, Assay 97.1%
373356-45-7, Stock 940.5g, Assay 96.8%
325984-97-2, Stock 758.9g, Assay 98.6%
303795-40-6, Stock 286.6g, Assay 99.5%
331004-61-6, Stock 841.8g, Assay 96.5%
32777-09-6, Stock 880g, Assay 98%
3172-42-7, Stock 11.1g, Assay 97.1%
852373-89-8, Stock 390g, Assay 97.2%
82174-09-2, Stock 949.3g, Assay 99.3%
300839-59-2, Stock 714.3g, Assay 98.8%
80172-04-9, Stock 387g, Assay 98.8%
3333-08-2, Stock 624.1g, Assay 98.6%
35770-52-6, Stock 544.5g, Assay 98.3%
328278-64-4, Stock 209.8g, Assay 97.3%
300695-18-5, Stock 613.6g, Assay 97.9%
372496-91-8, Stock 837.1g, Assay 99.3%
305360-50-3, Stock 105.6g, Assay 98.6%
370840-60-1, Stock 135.4g, Assay 96.7%
338426-64-5, Stock 844.7g, Assay 97.2%
328910-59-4, Stock 842.8g, Assay 98%
331271-72-8, Stock 707g, Assay 97.7%
314041-82-2, Stock 181.1g, Assay 97.7%
82668-86-8, Stock 600.5g, Assay 99.2%
338990-84-4, Stock 893.6g, Assay 96.6%
301175-64-4, Stock 720.8g, Assay 98.8%
332099-31-7, Stock 524.4g, Assay 97.4%
315216-77-4, Stock 540.9g, Assay 96.4%
374703-93-2, Stock 799.4g, Assay 97%
82087-67-0, Stock 443.6g, Assay 98.1%
36321-90-1, Stock 310.3g, Assay 97.7%
353469-52-0, Stock 541.2g, Assay 97%
853907-83-2, Stock 668.5g, Assay 97.6%
330676-97-6, Stock 792.8g, Assay 96.2%
326014-64-6, Stock 787.6g, Assay 98.7%
31122-84-6, Stock 724.5g, Assay 96.7%
320420-75-5, Stock 349.8g, Assay 96.8%
807283-68-7, Stock 903.5g, Assay 98.1%
33070-31-4, Stock 856.3g, Assay 96.9%
81067-40-5, Stock 473.5g, Assay 99.2%
329777-44-8, Stock 956.1g, Assay 98.4%
371959-15-8, Stock 972.9g, Assay 97.6%
302815-02-7, Stock 330.4g, Assay 96.9%
851970-22-4, Stock 414.6g, Assay 99.7%
851803-14-0, Stock 996.1g, Assay 96.3%
33407-74-8, Stock 65.7g, Assay 96.6%
8065-48-3, Stock 995.9g, Assay 99.8%
369401-20-7, Stock 235.9g, Assay 99.6%
342627-30-9, Stock 712.5g, Assay 96.6%
336146-25-9, Stock 285.4g, Assay 97.4%
82183-60-6, Stock 837.1g, Assay 98.6%
849830-17-7, Stock 339.7g, Assay 98.3%
83728-66-9, Stock 288.8g, Assay 99%
351441-24-2, Stock 150.3g, Assay 99.3%
33414-30-1, Stock 516.3g, Assay 96.5%
361166-16-7, Stock 565.3g, Assay 97.8%
37110-24-0, Stock 106.8g, Assay 98.7%
3042-84-0, Stock 39.2g, Assay 97%
301226-78-8, Stock 963.3g, Assay 99.6%
849767-19-7, Stock 271.1g, Assay 96.8%
328026-80-8, Stock 748.5g, Assay 99%
338400-51-4, Stock 277g, Assay 97.5%
354795-21-4, Stock 333.6g, Assay 96.7%
31805-43-3, Stock 757.8g, Assay 97.5%
849915-32-8, Stock 803.5g, Assay 98.5%
301227-96-3, Stock 941.3g, Assay 97.6%
851095-44-8, Stock 322.9g, Assay 99.5%
324020-13-5, Stock 894.1g, Assay 98%
32012-14-9, Stock 860.1g, Assay 99.8%
319432-22-9, Stock 109.5g, Assay 98.5%
848674-56-6, Stock 968.5g, Assay 98.4%
851314-92-6, Stock 523.7g, Assay 98%
32896-90-5, Stock 488.5g, Assay 96.8%
332024-42-7, Stock 482.2g, Assay 98.9%
831193-06-7, Stock 422.9g, Assay 99.8%
353-54-8, Stock 438.4g, Assay 98%
301807-85-2, Stock 262.2g, Assay 98.5%
376615-03-1, Stock 352.6g, Assay 99.4%
83472-65-5, Stock 867.1g, Assay 98.2%
314768-97-3, Stock 733.4g, Assay 98.4%
84549-97-3, Stock 381.8g, Assay 99.3%
343865-26-9, Stock 65.1g, Assay 98.9%
321966-98-7, Stock 522.4g, Assay 99.4%
372499-68-8, Stock 490.2g, Assay 98.3%
330180-59-1, Stock 62.4g, Assay 99.2%
31301-28-7, Stock 480g, Assay 99.2%
796057-68-6, Stock 563.4g, Assay 96.9%
331863-85-5, Stock 592.2g, Assay 96.3%
35077-66-8, Stock 645.3g, Assay 98.2%
349117-20-0, Stock 205.2g, Assay 98.9%
847388-09-4, Stock 100.5g, Assay 99.5%
372503-19-0, Stock 284.4g, Assay 99.1%
370843-77-9, Stock 170.5g, Assay 97.8%
341975-12-0, Stock 518.4g, Assay 99.3%
341985-96-4, Stock 931.6g, Assay 99.4%
3283-17-8, Stock 604.9g, Assay 96.5%
305863-32-5, Stock 220.4g, Assay 97.4%
30494-27-0, Stock 197.1g, Assay 97.9%
80196-64-1, Stock 600.6g, Assay 99.1%
303035-49-6, Stock 715.4g, Assay 96.5%
374086-96-1, Stock 801.6g, Assay 97.2%
36228-06-5, Stock 341.2g, Assay 97.9%
339276-37-8, Stock 883.9g, Assay 96.5%
344268-77-5, Stock 269.8g, Assay 96.8%
35598-69-7, Stock 669.3g, Assay 98.4%
333327-67-6, Stock 514.9g, Assay 97.8%
850905-99-6, Stock 779g, Assay 97.2%
335421-09-5, Stock 205.7g, Assay 99.8%
37414-03-2, Stock 539.6g, Assay 97%
35610-09-4, Stock 528g, Assay 98.8%
340825-21-0, Stock 359.4g, Assay 99.5%
31108-56-2, Stock 23.2g, Assay 96.3%
328028-30-4, Stock 686.4g, Assay 97.7%
37307-21-4, Stock 262.1g, Assay 97.6%
313267-75-3, Stock 147g, Assay 99.3%
85459-30-9, Stock 433.7g, Assay 99.2%
353259-03-7, Stock 244.4g, Assay 96.5%
307341-09-9, Stock 245.3g, Assay 96.6%
847409-56-7, Stock 156.6g, Assay 98.4%
857425-93-5, Stock 324.7g, Assay 98.4%
36679-81-9, Stock 350.4g, Assay 98.1%
321717-29-7, Stock 735.2g, Assay 99.8%
342641-94-5, Stock 945g, Assay 98.8%
301341-27-5, Stock 88.5g, Assay 97.9%
852374-00-6, Stock 574.6g, Assay 98.6%
33125-60-9, Stock 470.9g, Assay 96.8%
33942-77-7, Stock 942.8g, Assay 96.8%
301308-75-8, Stock 722.6g, Assay 98.3%
370585-20-9, Stock 538.2g, Assay 97.4%
304684-18-2, Stock 735.7g, Assay 99.7%
356790-61-9, Stock 989.7g, Assay 97.1%
361159-24-2, Stock 231.7g, Assay 97.7%
323208-07-7, Stock 26.3g, Assay 99.8%
3149-65-3, Stock 696g, Assay 96.9%
852046-33-4, Stock 625.1g, Assay 96.7%
372083-11-9, Stock 76.9g, Assay 97.7%
3312-83-2, Stock 280g, Assay 98.7%
338750-36-0, Stock 578.3g, Assay 96.7%
36508-80-2, Stock 145.9g, Assay 98.6%
3688-82-2, Stock 13.2g, Assay 98%
312592-53-3, Stock 409.3g, Assay 98.1%
351374-58-8, Stock 594.7g, Assay 97.8%
303973-87-7, Stock 281.1g, Assay 97%
325693-39-8, Stock 983.9g, Assay 96.6%
313230-22-7, Stock 321.1g, Assay 97.1%
328-74-5, Stock 454.6g, Assay 98.2%
844833-48-3, Stock 32.2g, Assay 99.6%
37076-78-1, Stock 761.4g, Assay 98.9%
328103-85-1, Stock 78.2g, Assay 98.9%
850793-49-6, Stock 714.4g, Assay 96.7%
316362-12-6, Stock 968.5g, Assay 97.5%
353770-93-1, Stock 20.2g, Assay 98.5%
37436-97-8, Stock 354.5g, Assay 97.9%
304893-14-9, Stock 787.4g, Assay 98.7%
847191-59-7, Stock 627.8g, Assay 96.2%
36652-42-3, Stock 131.8g, Assay 99.6%
847269-41-4, Stock 775.6g, Assay 96.4%
371142-09-5, Stock 725.3g, Assay 97.3%
349440-13-7, Stock 825.8g, Assay 96.7%
838893-29-1, Stock 385.4g, Assay 97.4%
794566-79-3, Stock 605.9g, Assay 98.2%
32674-72-9, Stock 48.1g, Assay 97.7%
31784-71-1, Stock 85.2g, Assay 96.7%
338415-14-8, Stock 345.2g, Assay 99.4%
33124-63-9, Stock 983.5g, Assay 96.4%
325146-81-4, Stock 20.6g, Assay 98.7%
324050-05-7, Stock 155.8g, Assay 97.5%
374633-24-6, Stock 436.5g, Assay 96.4%
32981-86-5, Stock 130.4g, Assay 98.4%
301226-92-6, Stock 857.4g, Assay 99%
850751-78-9, Stock 533.3g, Assay 99.3%
347-39-7, Stock 564.8g, Assay 98.6%
300813-98-3, Stock 441g, Assay 96.3%
31330-23-1, Stock 29.7g, Assay 99.2%
338413-66-4, Stock 309.7g, Assay 99.4%
315702-39-7, Stock 765.3g, Assay 96.5%
79785-45-8, Stock 444g, Assay 96.5%
352318-55-9, Stock 427g, Assay 99.1%
854383-00-9, Stock 191.7g, Assay 96.4%
36889-52-8, Stock 896.9g, Assay 96.4%
371210-60-5, Stock 554.5g, Assay 98.7%
34785-53-0, Stock 298g, Assay 99.1%
371958-49-5, Stock 60g, Assay 99.3%
331460-88-9, Stock 309.6g, Assay 97.1%
347840-93-1, Stock 904.4g, Assay 97%
857809-07-5, Stock 411.6g, Assay 98.8%
347321-39-5, Stock 305.5g, Assay 98.4%
33330-89-1, Stock 106.3g, Assay 96.7%
3030-96-4, Stock 437.5g, Assay 97.9%
34035-04-6, Stock 225.4g, Assay 97.5%
353492-17-8, Stock 80.4g, Assay 96.8%
330657-89-1, Stock 817.3g, Assay 98.6%
367907-10-6, Stock 324g, Assay 99.2%
352657-74-0, Stock 543.2g, Assay 98.6%
330982-59-7, Stock 399.5g, Assay 99.5%
325996-81-4, Stock 908.4g, Assay 96.6%
364058-05-9, Stock 548.7g, Assay 98.1%
346719-09-3, Stock 539.2g, Assay 97.3%
30537-93-0, Stock 522.6g, Assay 99.2%
371199-77-8, Stock 944g, Assay 97.7%
314076-20-5, Stock 788.6g, Assay 97.5%
354767-74-1, Stock 946.3g, Assay 96.3%
851861-61-5, Stock 634.8g, Assay 96.4%
36812-06-3, Stock 525.8g, Assay 98.8%
325780-03-8, Stock 178.8g, Assay 97.5%
30306-93-5, Stock 385.7g, Assay 96.8%
35491-14-6, Stock 778.2g, Assay 97.9%
3672-03-5, Stock 510g, Assay 98%
371781-18-9, Stock 387.9g, Assay 97.8%
370871-45-7, Stock 264.5g, Assay 98%
338418-16-9, Stock 629.2g, Assay 98%
312311-18-5, Stock 833g, Assay 96.6%
32922-68-2, Stock 502.1g, Assay 96.7%
33306-91-1, Stock 450.1g, Assay 97.2%
371955-73-6, Stock 174.7g, Assay 96.9%
844496-26-0, Stock 468.7g, Assay 97.3%
331254-81-0, Stock 481.1g, Assay 99.3%
371206-86-9, Stock 25.5g, Assay 98.9%
339277-84-8, Stock 430.7g, Assay 99.1%
338759-76-5, Stock 862.8g, Assay 98.3%
347321-68-0, Stock 547.5g, Assay 97.9%
850237-29-5, Stock 860.4g, Assay 97.8%
33918-15-9, Stock 563.5g, Assay 96.9%
798-61-8, Stock 963g, Assay 99.7%
827614-61-9, Stock 103.6g, Assay 99.7%
851940-19-7, Stock 57.6g, Assay 96.2%
341008-51-3, Stock 492.7g, Assay 99.7%
831191-83-4, Stock 687.2g, Assay 98.1%
37519-97-4, Stock 778.2g, Assay 98.4%
352538-78-4, Stock 449.6g, Assay 96.7%
36519-91-2, Stock 935.5g, Assay 99.1%
34960-71-9, Stock 685.9g, Assay 98.3%
814-66-4, Stock 972.7g, Assay 96.2%
374699-48-6, Stock 967.6g, Assay 97%
33491-28-0, Stock 407.2g, Assay 99%
30988-43-3, Stock 375.7g, Assay 96.3%
301158-33-8, Stock 48.2g, Assay 98.9%
371125-04-1, Stock 444.8g, Assay 99.5%
370848-98-9, Stock 524.1g, Assay 96.8%
349425-23-6, Stock 718.5g, Assay 97%
356522-43-5, Stock 922.3g, Assay 96.2%
302553-40-8, Stock 700.2g, Assay 97.6%
328562-28-3, Stock 457.4g, Assay 99.3%
331973-39-8, Stock 10.7g, Assay 98.8%
315237-44-6, Stock 348.5g, Assay 97%
82896-37-5, Stock 192.4g, Assay 98.8%
371957-87-8, Stock 638.7g, Assay 99.7%
315205-32-4, Stock 341.2g, Assay 97.8%
300377-27-9, Stock 427.4g, Assay 99.7%
329329-71-7, Stock 485.4g, Assay 97.4%
301194-43-4, Stock 441.3g, Assay 97.8%
347841-75-2, Stock 873.7g, Assay 97.3%
302813-13-4, Stock 177g, Assay 99.3%
324543-59-1, Stock 328g, Assay 99%
351164-57-3, Stock 826.9g, Assay 97.3%
848219-55-6, Stock 308.9g, Assay 99.2%
300559-14-2, Stock 531.4g, Assay 98.8%
32047-93-1, Stock 840.4g, Assay 96.9%
327100-87-8, Stock 488.4g, Assay 99.6%
300799-32-0, Stock 378g, Assay 97.9%
300370-25-6, Stock 975.8g, Assay 97.8%
30074-98-7, Stock 495.4g, Assay 96.4%
3170-72-7, Stock 65.5g, Assay 96.5%
361165-66-4, Stock 420.8g, Assay 98.3%
34532-37-1, Stock 416.7g, Assay 99.2%
850925-85-8, Stock 323.8g, Assay 98.5%
329196-23-8, Stock 491.3g, Assay 99.6%
324547-08-2, Stock 429.4g, Assay 99.5%
300816-11-9, Stock 524.2g, Assay 97.9%
355141-17-2, Stock 934.4g, Assay 98.8%
300591-07-5, Stock 744.3g, Assay 97.9%
329707-35-9, Stock 779.9g, Assay 98.3%
32586-84-8, Stock 925.2g, Assay 99.7%
374098-52-9, Stock 969.2g, Assay 98.8%
302554-19-4, Stock 806.3g, Assay 99.8%
36197-25-8, Stock 762.7g, Assay 98.2%
325986-71-8, Stock 359.9g, Assay 99.7%
851865-59-3, Stock 78.7g, Assay 99.2%
33851-22-8, Stock 736.3g, Assay 99.5%
832737-70-9, Stock 767.8g, Assay 96.5%
34375-75-2, Stock 318.9g, Assay 96.4%
312735-16-3, Stock 32.3g, Assay 98.6%
361164-88-7, Stock 603.2g, Assay 98.4%
327999-70-2, Stock 402g, Assay 97.8%
327074-81-7, Stock 327.1g, Assay 96.9%
855894-11-0, Stock 392.3g, Assay 96.2%
303957-69-9, Stock 433.6g, Assay 98.4%
371141-90-1, Stock 912.7g, Assay 96.5%
325479-50-3, Stock 915.4g, Assay 98.7%
951950-67-7, Stock 705.1g, Assay 97.7%
36597-51-0, Stock 416.4g, Assay 97%
851810-50-9, Stock 146.5g, Assay 97.3%
34580-89-7, Stock 18.7g, Assay 99%
856965-85-0, Stock 39.1g, Assay 98.2%
303970-25-4, Stock 143.8g, Assay 98.6%
37562-76-8, Stock 120.9g, Assay 98.3%
344326-08-5, Stock 20.5g, Assay 96.4%
82267-01-4, Stock 468.2g, Assay 99.5%
3420-00-6, Stock 65.9g, Assay 99.7%
849919-95-5, Stock 154.4g, Assay 97.6%
311335-09-8, Stock 306.1g, Assay 97.8%
850914-27-1, Stock 790.4g, Assay 98.8%
374542-89-9, Stock 765.4g, Assay 98.7%
306952-65-8, Stock 984.6g, Assay 96.7%
321580-77-2, Stock 271.4g, Assay 99.1%
332354-71-9, Stock 205.8g, Assay 97.2%
338749-35-2, Stock 606.1g, Assay 97.6%
847854-03-9, Stock 984.7g, Assay 97%
307545-88-6, Stock 613.7g, Assay 98.4%

评论

此博客中的热门博文

EOS MedChem Stock List-FList-009

EOS MedChem Stock List-FList-005